Затвор межфланцевый тип 4497
4497 (корпус и диск GGG40)
PN16
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-50 - 61,09 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-65 - 69,65 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-80 - 81,83 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-100 - 99,24 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-125 - 128,70 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-150 - 144,76 евро.
PN10,16
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-200 - 230,77 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-250 - 421,94 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-300 - 569,34 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-350 - 827,41 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-400 - 1297,42 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-500 - 2033,90 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-600 - 3395,41 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-700 - 6193,28 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-800 - 7256,02 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-900 - 11332,75 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-1000 - 14628,10 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-1200 - 24023,81 евро.
4497 (корпус GGG40, диск нерж. сталь)
PN16
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-50 - 67,68 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-65 - 77,02 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-80 - 94,40 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-100 - 129,35 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-125 - 167,60 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN16, d-150 - 209,58 евро.
PN10,16
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-200 - 335,41 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-250 - 671,41 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-300 - 899,45 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-350 - 1130,54 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-400 - 1800,81 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-500 - 2947,29 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-600 - 4862,53 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-700 - 8131,20 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-800 - 10220,93 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-900 - 16141,82 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-1000 - 21785,89 евро.
Затвор межфланцевый 4497, PN10,16, d-1200 - 35820,09 евро.
Технические параметры:
Класс герметичности А
Рабочее давление PN16
Максимальная температура: 70°C
Максимальная скорость:
- жидкость (вода) - 4 м/с
- газ (воздух) - 30 м/с
Конструктивные особенности:
До DN300 комплектуется рукояткой, после DN300 комплектуется редуктором.
Все элементы защищены от коррозии.
Материалы изделия:
Применение:
Техническая, морская и пресная вода, мазуты, газ, воздух и другие нейтральные вещества, в зависимости от материала уплотнения.
Стандартное исполнение
Pn10/16, 70°C, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм, без штурвала.
Другие исполнения по запросу.
Установка:
Для монтажа затвора 4497, надо провести следующие мероприятия:
- проверить соответствие рабочих параметров и вида среды параметрам затвора;
- для качественного монтажа затвора, фланцы трубопровода должны быть параллельны и соосны;
- во избежание заклинивания диска, условные проходы должны быть не меньше условного прохода затвора, для установки затвора на стальные трубы, рекомендуется применять воротниковые фланцы;
- для облегчения установки, минимум с одной стороны необходимо ставить демонтажную вставку;
- перед монтажем открыть диск (10°);
- обработать уплотнения техническим вазелином.
Затворы Тип 4497 Ду 40-250 можно устанавливать в любом положении (ось вала затвора вертикально или горизонтально). Для Ду300 и выше ось вала только вертикально.
После монтажа рекомендуется несколько раз изменить направление затвора (открыть, закрыть), чтобы проверить и убедиться в том, что он установлен правильно. Затвор, установленный между фланцами трубопровода, является его интегральной частью и не требует применения опор (опорных блоков) под ним.
Затвор комплектуется ручкой, редуктором или приводом.
Примечание:
* - возможны другие исполнения
Технические параметры:
Класс герметичности А
Рабочее давление PN10; PN16; PN25
Максимальная температура: 70°C
Максимальная скорость:
- жидкость (вода) - 4 м/с
- газ (воздух) - 30 м/с
Фланцевая рассверловка соответствует российским стандартам
Применение:
Питьевая, техническая, морская и пресная вода, мазуты, газ, воздух и другие нейтральные вещества, в зависимости от использования уплотняющих шайб.
Цена и размер:
PN10
4493 Затвор фланцевый с редуктором DN300 PN10 GGG50 - 118887,66 р.
4493 Затвор фланцевый с редуктором DN500 PN10 GGG50 - 311562,94 р.
4493 Затвор фланцевый с редуктором DN800 PN10 GGG50 - 750979,38 р.
4493 Затвор фланцевый c редуктором DN1200 PN10 GGG50 - 2324581,98 р.
4493 Редуктор к затвору DN600 PN10 - цены уточняйте
4493 Редуктор к затвору DN1000 PN10 - цены уточняйте
PN16
4493 Затвор фланцевый с редуктором DN300 PN16 GGG50 - 153582,56 р.
4493 Затвор фланцевый c редуктором DN400 PN16 GGG50 - 243684,96 р.
4493 Редуктор к затвору DN400 PN16 - цены уточняйте