Затвор межфланцевый тип 4496

Цена и размер:

4496 (корпус и диск GGG40)

PN16

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-200 - 472,85 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-250 - 648,01 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-300 - 808,77 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-350 - 1093,72 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-400 - 1715,48 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-500 - 3089,80 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-600 - 4878,18 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-700 - 7173,12 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-800 - 9017,89 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-900 - 13224,87 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-1000 -17324,20 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-1200 - 28438,92 евро.

PN10

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-200 - 459,08 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-250 - 629,14 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-300 - 808,77 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-350 - 1061,86 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-400 - 1715,48 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-500 - 3089,80 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-600 - 4736,10 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-700 - 7173,12 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-800 - 9017,89 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-900 - 13224,87 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-1000 -16819,61 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-1200 - 28438,92 евро.

 

4496 (корпус GGG40, диск нерж. сталь)

PN16

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-200 - 576,02 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-250 - 848,73 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-300 - 1161,16 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-350 - 1539,86 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-400 - 2405,22 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-500 - 4498,64 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-600 - 6601,22 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-700 - 9992,36 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-800 - 13047,36 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-900 - 19843,78 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-1000 -26166,17 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN16, d-1200 - 43549,51 евро.

PN10

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-200 - 576,02 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-250 - 848,73 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-300 - 1161,16 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-350 - 1539,86 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-400 - 2405,22 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-500 - 4240,78 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-600 - 6601,22 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-700 - 9992,36 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-800 - 13047,36 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-900 - 19843,78 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-1000 - 26166,17 евро.

Затвор межфланцевый с редуктором 4496, PN10, d-1200 - 43549,51 евро.

 

Технические параметры:

Класс герметичности А 

Рабочее давление PN16

Максимальная температура: 90°C (EPDM), 70°C (NRB), 120°C (FKM).

Допускается кратковременное повышение температуры: EPDM -120°C, FKM - 150°C.

Максимальная скорость:

- жидкость (вода) - 4 м/с.

- газ (воздух) - 30 м/с.

Конструктивные особенности:

Максимальная скорость: 

- жидкость (вода) 4 м/с 

- газ (воздух) 30 м/с 

Все элементы защищены от коррозии.

Комплектуется редуктором.

Материалы изделия:

4496.JPG

 

Применение:

Техническая, морская и пресная вода, мазуты, газ, воздух и другие нейтральные вещества, в зависимости от использования уплотняющих шайб. 

Стандартное исполнение

Pn10/16, 90°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм.

Другие исполнения по запросу.

Установка:

Для монтажа затвора 4496, надо провести следующие мероприятия:

 - проверить соответствие рабочих параметров и вида среды параметрам затвора;

- для качественного монтажа затвора, фланцы трубопровода должны быть параллельны и соосны;

 - во избежание заклинивания диска, условные проходы должны быть не меньше условного прохода затвора, для установки затвора на стальные трубы, рекомендуется применять воротниковые фланцы;

 - для облегчения установки следует, минимум с одной стороны необходимо ставить демонтажную вставку;

 - перед монтажом открыть диск (10°);

- обработать уплотнения техническим вазелином;

Затворы Тип 4496 DN200-250 можно устанавливать в любом положении. (ось вала затвора вертикально или горизонтально) Для  DN300 ось вала только горизонтально.

После монтажа рекомендуется несколько раз изменить направление затвора (открыть, закрыть), чтобы проверить и убедиться в том, что он установлен правильно. Затвор, установленный между фланцами трубопровода, является его интегральной частью и не требует применения опор (опорных блоков) под ним.

Затвор управляется редуктором или приводом. 

4496_2.JPG

Примечание:

* - возможны другие исполнения