Главная \ Продукция \ Запорная арматура \ Запорная арматура JAFAR \ Затворы водопроводные \ Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с электроприводом тип 4493SA

Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с электроприводом тип 4493SA

Цена и размер:

PN16

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 10,2, PN16, d-200 - 4759,13 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 10,2, PN16, d-250 - 5016,20 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 12,2, PN16, d-300 - 5801,32 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 14,2, PN16, d-350 - 6733,37 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 14,2, PN16, d-400 - 7473,94 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 7,6, PN16, d-450 - 9510,72 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 7,6, PN16, d-500 - 9534,42 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-600 - 12291,49 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-700 - 15798,17 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-800 - 20242,48 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-900 - 23258,49 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-1000 - 30368,75 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN16, d-1200 - 47479,49 евро.

PN10

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 7,2, PN10, d-200 - 3767,59 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 10,2, PN10, d-250 - 4855,72 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 10,2, PN10, d-300 - 5376,86 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 12,2, PN10, d-350 - 6799,41 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SQ 14,2, PN10, d-400 - 7012,29 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 7,6, PN10, d-450 - 8690,34 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 7,6, PN10, d-500 - 9395,89 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 7,6, PN10, d-600 - 10941,15 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN10, d-700 - 13209,06 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN10, d-800 - 18948,87 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN10, d-900 - 22982,70 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN10, d-1000 - 29113,20 евро.

Затвор поворотный фланцевый с э\приводом 4493SA 10,2, PN10, d-1200 - 41918,57 евро.

 

Технические параметры:

Класс герметичности: «А»

Максимальное рабочее давление: PN 10, PN 16

Максимальная температура: 70°С

Максимальная скорость:

- жидкость (вода) -4м/ сек.

- газ (воздух) - 30 м/ сек.

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

Уплотнение вала три кольца - это защищает камеру от попадания жидкости.

Уплотнение корпуса интегрировано и является неотделимой частью корпуса.

Затвор имеет двойной эксцентриситет.

Замена уплотнения возможна без снятия вала.

Все элементы защищены от коррозии.

Начиная с Ду300, все затворы комплектуются редукторами.

Возможна поставка затвора с байпасом от Ду600 (байпас-задвижка 2111).

Материалы изделия:

4493333.jpg

 

Применение:

Питьевая, техническая, морская и пресная вода, мазуты, газ, воздух и другие нейтральные вещества в зависимости от использования уплотняющих шайб.

Стандартное исполнение:

PN10, 70°С, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, без штурвала. Другие исполнения по запросу 
 

Установка:

До монтажа затвора 4493SA, надо проверить:

-соответствие рабочих параметров и вида среды параметрам затвора;

-наличиеуплотнения соответствующего диаметра;

-для качественного монтажа затвора, фланцы трубопровода дложны быть параллельны и соосны;

- перед монтажем открыть диск (10°).

Для удобства монтажа затворов выше Ду300 следует, минимум с одной стороны, установить монтажную вставку Тип 9311.

Затворы Ду200 и выше устанавливать только горизонтально. Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы на арматуру не воздействовали сгибающие или растягивающие напряжения, возникающие вследствие нагрузки массой трубопровода без подпор.

При проведении пусковых испытаний направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе затвора. В дальнейшем, при эксплуатации затвора Тип 4493SA, движение потока допускается в обоих направлениях. Затвор управляется электроприводом.

4493_2.JPG

Примечание:

* - возможны другие исполнения