Преобразователи частоты VEDADRIVE
Преобразователи частоты VEDADRIVE предназначены для управления асинхронными и синхронными двигателями высокого напряжения.
- Функция «подхвата» вращения
- Русскоязычная панель управления
- Компенсация реактивной мощности
- Удобная в эксплуатации компоновка
- Широкий диапазон входного напряжения
- КПД свыше 96% с учетом трансформатора
- Высокий крутящий момент на низких частотах
- Автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений
Технические характеристики преобразователя частоты VEDADRIVE
Номинальная мощность | 315-25000 кВА |
---|---|
Номинальное напряжение | 6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ; 11 кВ (± 15%) |
Номинальная частота | 50-60 Гц (± 10%) |
Метод модуляции | синусоидальная ШИМ / векторная ШИМ |
Напряжение управления | ~ 1х110-220 В и ~3x380 В (+-15%) |
Входной коэффициент мощности | не менее 0,96 |
КПД | не менее 0,96 |
Диапазон частот на выходе | 0 – 120 Гц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц /0,002 Гц |
Мгновенная токовая отсечка | при 200% номинального тока |
Ограничитель тока | 10 – 150% номинального тока |
Режимы | 1 токовый, 1 переключаемый: напряжение или ток |
Уровень напряжения | 0 - 10 В (масштабируемый) |
Уровень тока | 0/4 - 20 мА (масштабируемый) |
Аналоговые входы | 2 канала 4-20 мА |
Аналоговые выходы | 4 канала 4-20 мА |
Релейные выходы | ~250 В, 5 А / =30 В, 3 А |
Протоколы связи | интерфейс RS-485, Modbus RTU – стандартно, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP – опции |
Время разгона и торможения | 5 – 1600 с (зависит от нагрузки) |
Дискретные входы/выходы |
12 входов / 13 выходов (возможно увеличение) |
Рабочая температура | -5...+45 °С |
Температура хранения/транспортировки | -40...+70 °С |
Системы охлаждения | воздушное и жидкостное охлаждение |
Степень защиты | IP30, IP31, IP41, IP42 и IP54 (контейнерное исполнение) |