Главная \ Продукция \ Блочные индивидуальные тепловые пункты \ Блочные индивидуальные тепловые пункты Этра \ Типовые решения (схемы типовых модулей БТП) \ Модуль отопления-вентиляции с независимым присоединением с 1 теплообменником (без резерва)
Модуль отопления-вентиляции с независимым присоединением с 1 теплообменником (без резерва)
Пример типового модуля
Таблица технических характеристик модулей в зависимости от расхода теплоносителя
Отопление (вентиляция) независимое | |||||||||||||||
Расход теплоносителя | Расход вторичного контура | Тепловая нагрузка | Гидравл. сопротивл. | Ду в первичном контуре (Т1,Т2) | Ду во вторичном контуре (Т11, Т21) | Ду подпитки | Габариты, мм (без резервного ПТО, без бака) | Масса, | Номер модуля | ||||||
т/ч | т/ч | МВт | кгс/см2 | арматура | рег.клапан | арматура | насосы | L | B | H | кг | ||||
0.1-1.6 | 0.1-3.0 | 0.01-0.09 | 0.3 | 32 | 15 | 32 | 32 | 20 | 2 450 | 700 | 1 800 | 160 | 20.1ГЗ | ||
1.7-3.0 | 25 | 2 450 | 700 | 1 800 | 160 | 20.2ГЗ | |||||||||
1.0-4.0 | 3.1-8.0 | 0.1-0.23 | 0.5 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 | 2 555 | 700 | 1 800 | 400 | 21.1ГЗ | ||
4.1-8.0 | 32 | 2 555 | 700 | 1 800 | 400 | 21.2ГЗ | |||||||||
3.0-6.0 | 8.1-13.0 | 0.24-0.38 | 0.7 | 50 | 25 | 65 | 65 | 25 | 2 570 | 700 | 1 800 | 490 | 22.1ГЗ | ||
6.1-8.0 | 32 | 2 570 | 700 | 1 800 | 490 | 22.2ГЗ | |||||||||
5.0-10.0 | 13.1-19.0 | 0.42-0.55 | 0.7 | 65 | 32 | 80 | 65 | 32 | 2 750 | 755 | 2 100 | 1 240 | 23.1ГЗ | ||
10.1-13.0 | 40 | 2 750 | 755 | 2 100 | 1 240 | 23.2ГЗ | |||||||||
7.0-16.0 | 19.1-31.0 | 0.56-0.90 | 0.7 | 80 | 40 | 100 | 65 | 40 | 3 180 | 760 | 2 400 | 1 380 | 24.1ГЗ | ||
16.1-19.0 | 50 | 3 180 | 760 | 2 400 | 1 380 | 24.2ГЗ | |||||||||
20.0-25.0 | 31.1-45.0 | 0.91-1.30 | 1.0 | 100 | 50 | 125 | 80 | 40 | 3 500 | 800 | 2 400 | 1 450 | 25.1Г3 | ||
25.1-31.0 | 65 | 3 500 | 800 | 2 400 | 1 450 | 25.2Г3 | |||||||||
15.0-40.0 | 45.1-70.0 | 1.31-2.04 | 1.5 | 125 | 65 | 150 | 100 | 50 | 3700 | 800 | 2400 | 1580 | 26.1Г3 | ||
40.1-50.0 | 80 | 3700 | 800 | 2400 | 1580 | 26.2Г3 | |||||||||
40.0-55.0 | 70.1-120.0 | 2.05-3.49 | 1.5 | 150 | 100 | 200 | 100 | 65 | 4 000 | 800 | 2 500 | 1 700 | 27.1Г3 | ||
55.1-75.0 | 4 000 | 800 | 2 500 | 1 700 | 27.2Г3 | ||||||||||
Принципиальная схема
Примечания
1 – граница модуля БТП «ЭТРА»
2. Спускники и воздушники показаны условно. Установить по месту.
3. Шкаф управления выбирается в зависимости от количества и назначения систем, предусмотренных в тепловом пункте.
Спецификация
- Водоводяной пластинчатый подогреватель – 1 шт.
- Насос циркуляционный – 2 шт.
- Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый – 2 шт.
- Фильтр сетчатый, фланцевый – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 5 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 2 шт.
- Кран шаровой, регулирующий – 1 шт.
- Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С – 4 шт.
- Реле давления – 2 шт.
- Манометр – 16 шт.
- Трехходовой кран для манометра – 19 шт.
- Импульсная трубка для манометра – 19 шт.
- Реле давления (подпитка) – 1 шт.
- Двухходовой регулирующий клапан – 1 шт.
- Электропривод для регулирующего клапана – 1 шт.
- Термопреобразователь ТПТ-100П – 2 шт.
- Защитная гильза ГЗ – 2 шт.
- Клапан предохранительный – 1 шт.
- Бак мембранный, расширительный – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 1 шт.
- Клапан предохранительный – 1 шт.
- Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, Н3 – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, приварной – 1 шт.
- Фильтр сетчатый, фланцевый – 1 шт.
- Счетчик горячей воды – 1 шт.
- Клапан обратный муфтовый, латунь – 1 шт.
- Кран шаровой муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду 25 – 2 шт.
- Кран шаровой муфтовый, латунь, ручка-бабочка ДУ 15 – 1 шт.
- Насос линии подпитки – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, приварной, Ст20, Ду25 – 4 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, приварной, Ст20, Ду15 – 1 шт.